Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Nachstehend finden Sie Dokumente und Spezifikationen zu diesem Produkt
PN-R903
Eigenschaften
- 228,7 cm (90 Zoll) diagonale Bildschirmgröße
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- UV2A-Technologie
- Kontrast: 1.000.000:1 (Local Dimming auf HOCH) 4,000:1 (Local Dimming AUS)
- LED, full array
- 24/7 Betrieb
- Energieefizient
Bildschirmtechnologie | LCD UV2A RGB |
Native Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
Diagonale (Zoll / cm) | 90 / 228.7 |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED Full Array |
Helligkeit (cd/m2) | 700 |
Kontrastverhältnis | 1,000,000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1 (local dimming OFF) |
Anzeigefarben | 1.06b |
Reaktionszeit [ms] | 6 |
Pixelabstand (mm H/V) | 1.038 x 1.038 mm |
Betrachtungswinkel (H/V)0 CR> 10 | 176 / 176 |
24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert) | yes |
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren). | 3 |
Lokale Verdunkelung | yes |
Integrierte Lautsprecher (W) | 10 x 10 |
Computereingang – Plug and Play | yes |
Power-Management | yes |
Gehäusefarbe | BLACK |
Lüfterlos | yes |
Temperaturfühler | yes |
Helligkeitssensor | no |
Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion) | yes |
Mehrsprachige OSD | yes |
Verkettung (Spiegel-Modus) | yes |
Bildschirmeinstellung | no |
Farbtemperatureinstellung | no |
Gammaeinstellung | no |
Hardwarediagnose | yes |
Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung | yes |
Temperaturregelung | yes |
Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 100-240 / 50-60 |
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.) | 660 |
Betriebstemperatur (oC) | 0 to 40 |
Feuchtigkeit (%) | 20 to 80 |
Wärmeabgabe (BTU/h) MAX. | 2253.52 |
Bezel-Größe (L/R) mm | 35 |
Bezel-Größe (U/L) mm | 27 |
Produktabmessungen (B/H/T) mm | 2,055 x 1,197 x 122 |
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 2230 x 1525 x 570 |
Produktgewicht ohne Stativ (kg) | 75 kg |
Versandgewicht (kg) | 105 kg |
Querformat | yes |
Hochformat | yes |
Horizontal | no |
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4 / 600mm x 400mm or 4 / 600mm x 600mm |
HDMI | 2 |
DVI-I | 1 |
DisplayPort | 1 |
VGA | 1 |
Komponente | 1 |
Composite | 1 |
Audio 3,5-mm-Buchse | 2 |
DVI-D | 1 |
DisplayPort | 1 |
Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse | 1 |
RS232C Eingang | 1 |
RS232C Ausgang | 1 |
LAN-Anschluss | 1 |
Fernbedienungssender | STD |
Netzkabel | STD |
Befestigungskonsole | OPT |
Garantiezertifikat für SHARP Monitore
Garantiekarte für IDP / IWB Version 3.0
13.11.2019