Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Nachstehend finden Sie Dokumente und Spezifikationen zu diesem Produkt
PN-465E
Ob im Landscape- oder im Porträtmodus; mit 46" ist der PN-465E ein echter Highend-Allrounder. Ob in Schaltwarten, Kontrollräumen, im CAD/CAM-Bereich oder auf dem Airport. Schnittstellen und Steuerungstechnik bietet der PN-465E auf höchstem Niveau. So ist z. B. für die Nutzung mehrerer Monitore als Videowall kein Splitrechner nötig. Der leicht demontierbare Wechselrahmen kann in in allen Farben und Oberflächen lackiert oder CI-konform beschichtet werden. Mit einer Betriebszeit von bis zu 50.000 Stunden für die Backlight Unit ist der PN-465E ein besonders kostenbewusster Dauerläufer.
Eigenschaften
- 46" (117 cm Bilddiagonale)
- Full-HD Auflösung 1920x1080 pixel
- Kontrast 1700:1
- 24/7 Dauerbetrieb 50000h Landscape, 30000h Portrait abhängig von den Montageparametern
- 16.7 Millionen Farben (8 Bit)
- Betrachtungswinkel H/V 176°
- Split Screen bis 5x5
- Wechselrahmen
LCD | TFT-LCD, ASV AGLR/4 |
Bildgröße (mm) | 1168 mm diagonal (46") |
Native Auflösung | Full-HD 1920 x 1080 pixel |
LCD Farben | 16,7 Million (8 Bit) |
Helligkeit | 450 cd / m² |
Kontrast | 1700:1 |
Zugriffszeit (ms) | 6 |
Betrachtungswinkel | H / V 176° |
Full-HD (1920x1080) | Analog, DVI-D |
WUXGA+ | no |
UXGA 1600x1200 | Analog, DVI-D |
SXGA+ 1400x1050 | Analog, DVI-D |
SXGA 1280x1024 | Analog, DVI-D |
WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | Analog, DVI-D |
XGA 1024x768 | Analog, DVI-D |
SVGA 800x600 | Analog, DVI-D |
Mac Kompatibel | Analog, DVI-D |
DVI-D Eingang/Ausgang | yes/yes |
HDMI | no |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | yes |
FBAS (RCA/BNC) | yes |
S-Video (Y/C) | no |
DVI-D / DVI-I | yes/no |
Komponent (RCA/BNC) | yes |
HDMI | no |
HDCP Kompatibel | yes |
RS232C | yes |
LAN | no |
Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang | yes/yes |
RCA-Stereo Eingang/Ausgang | yes/yes |
über HDMI | no |
Lautsprecher Ausgang (W RMS) | 2x 7 W |
PAL 60/N/M | yes/yes/yes |
SECAM | yes |
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 | yes/yes |
DTV 480i/480p/540p | yes/yes/yes |
576i/576p | yes/yes |
720p/1.035i | yes/yes |
1080i/1080p | yes/yes |
1080/24p | no/no |
Portrait / Landscape | yes/yes |
Montage Lochabstand (mm) | 400 x 200 |
Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM) | yes/yes |
Netzkabel / PC Kabel | yes/yes |
Spezial-Funktionen | 24h/7, Frot Frame Exchange, Time Scheduler, Service Diacnostics via RS232 |
Lüfter | no |
Bild-in-Bild (PiP) | yes |
Split Screen Funktion | yes |
DSPA (Data Signal Power Auto) | yes |
Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W) | 100-240V / 266W / 7W / 4W waiting |
Wärmeabgabe (BTU / h) | 998 BTU/h |
Abmessungen in mm (W x H x D) | 1113 x 657 x 140 (w/o foot) |
Gewicht (kg) | 35,5 (w/o foot) |
EAN | 4974019548234 |
PN-465E Operation-Manual GB DE FR RU CN
Operation Manual, English, German, French, Russian, Chinese
30.06.2014
Garantiezertifikat für SHARP Monitore
Garantiekarte für IDP / IWB Version 3.0
13.11.2019